Frachtkostenübersicht

Frachtkosten für den Versand von Palettenware


Wir versenden unsere Palettenware mit unserer Partnerspedition nach ganz Schleswig-Holstein* und Bundesweit. 
Die jeweiligen Versandkosten sind abhängig von der Anzahl Paletten und der Postleitzahl der Lieferadresse.

*nicht an nicht brückenfeste Inseln. Versandkosten auf Inseln und Halligen auf Anfrage.

 

Postleitzahlbereich 1 Palette 2 Paletten 3 Paletten 4 Paletten 5 Paletten 6 Paletten
01XXX 129,- 208,- 286,- 443,- 520,- auf Anfrage
02XXX 131,- 212,- 292,- 451,- 530,- auf Anfrage
03XXX 127,- 204,- 279,- 435,- 510,- auf Anfrage
04XXX 125,- 200,- 273,- 428,- 500,- auf Anfrage
06XXX 125,- 200,- 273,- 428,- 500,- auf Anfrage
07XXX - 09XXX 129,- 208,- 285,- 443,- 520,- auf Anfrage
10XXX - 13XXX 127,- 204,- 279,- 435,- 510,- auf Anfrage
14XXX - 18XXX 121,- 192,- 260,- 416,- 486,- auf Anfrage
19XXX 114,- 178,- 242,- 405,- 471,- auf Anfrage
20XXX-23XXX 81,- 120,- 155,- 257,- 325,- auf Anfrage
24XXX-25XXX 66,- 94,- 119,- 153,- 188,- 210,-
Alle anderen Postleitzahlen 135,- 220,- 304,- 467,- 549,- auf Anfrage


Alle Frachtpreise in € inkl. Umsatzsteuer. Anlieferung mit Hebebühne und Hubwagen gemäß unserer Lieferbedingungen für Palettenware . 

 

 

Frachtkosten für die Lieferung von loser Ware

 

Wir liefern lose Ware im eigenen Silofahrzeug in unseren Liefergebieten in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Stadt Flensburg, Stadt Kiel. 

Die Produktpreise für die jeweilige Menge enthalten bereits alle Kosten für den Versand/Lieferung und den Einblaßvorgang in Ihr Silo. 

Nach Eingabe der Postleitzahl an der Kasse fallen daher keine Versandkosten an. Wird keine verfügbare Lieferoption angezeigt, liegt die eingegebene Postleitzahl außerhalb unserer Liefergebiets. 

Die Anlieferung von loser Ware erfolgt gemäß unserer Lieferbedingungen für lose Ware durch eigene Fahrzeuge oder in seltenen Fällen durch ein von uns beauftragtes Unternehmen.